Back to Exchanges
Join Telegram Channel
RECENT LISTINGS
Total 100 results
| Date | Ticker | Type | Trading Pairs |
|---|---|---|---|
May 20, 2026 12:18 UTC | ZE ZEST ZEST | Listing | |
May 20, 2026 09:00 UTC | ZE ZEST ZEST | Listing | |
May 13, 2026 09:00 UTC | RK RKC RKC | Listing | |
May 13, 2026 08:31 UTC | RK RKC RKC | Listing | |
May 12, 2026 07:30 UTC | PO POD POD | Listing | |
May 12, 2026 06:13 UTC | PO POD POD | Listing | |
May 09, 2026 13:00 UTC | HA HANTA HANTA | Listing | |
May 09, 2026 11:00 UTC | HA HANTA HANTA | Listing | |
May 08, 2026 09:00 UTC | KA KAIO KAIO | Listing | |
May 07, 2026 15:24 UTC | KA KAIO KAIO | Listing | |
May 05, 2026 14:30 UTC | TW TWT TWT | Listing | |
May 05, 2026 14:00 UTC | SA SATOETH SATOETH | Listing | |
May 05, 2026 09:48 UTC | TW TWT TWT | Listing | |
May 05, 2026 09:42 UTC | SA SATO SATO | Listing | |
Apr 30, 2026 15:00 UTC | AC ACN ACN | Listing | |
Apr 29, 2026 14:00 UTC | EL ELIEN ELIEN | Listing | |
Apr 28, 2026 10:59 UTC | EL ELIEN ELIEN | Listing | |
Apr 24, 2026 10:00 UTC | FL FLORK FLORK | Listing | |
Apr 24, 2026 08:29 UTC | FL FLORK FLORK | Listing | |
Apr 20, 2026 11:30 UTC | AS ASTEROID ASTEROID | Listing | |
Apr 20, 2026 10:04 UTC | AS ASTEROID ASTEROID | Listing | |
Apr 19, 2026 14:00 UTC | UP UPS UPS | Listing | |
Apr 17, 2026 14:59 UTC | UP UPS UPS | Listing | |
Apr 16, 2026 09:00 UTC | BR BRENT BRENT | Listing | |
Apr 15, 2026 13:42 UTC | BR BRENT BRENT | Listing | |
Apr 10, 2026 14:00 UTC | US USDS USDS | Listing | |
Apr 09, 2026 11:30 UTC | 共建 共建 共建 | Listing | |
Apr 01, 2026 13:00 UTC | TX TX TX | Listing | |
Mar 31, 2026 10:30 UTC | ED EDGE EDGE | Listing | |
Mar 31, 2026 09:28 UTC | ED EDGE EDGE | Listing | |
Mar 31, 2026 09:00 UTC | BU BULL BULL | Listing | |
Mar 30, 2026 12:22 UTC | BU BULL BULL | Listing | |
Mar 27, 2026 13:00 UTC | UL ULTIMA ULTIMA | Listing | |
Mar 26, 2026 14:53 UTC | UL ULTIMA ULTIMA | Listing | |
Mar 26, 2026 07:00 UTC | DA DAPANG DAPANG | Listing | |
Mar 25, 2026 13:30 UTC | BP BP BP | Listing | |
Mar 25, 2026 13:00 UTC | YE YES YES | Listing | |
Mar 25, 2026 10:46 UTC | BP BP BP | Listing | |
Mar 25, 2026 08:41 UTC | DA DAPANG DAPANG | Listing | |
Mar 25, 2026 08:24 UTC | YE YES YES | Listing | |
Mar 18, 2026 11:00 UTC | CF CFG CFG | Listing | |
Mar 18, 2026 10:12 UTC | CF CFG CFG | Listing | |
Mar 13, 2026 13:00 UTC | KI KIMCHI KIMCHI | Listing | |
Mar 13, 2026 11:03 UTC | KI KIMCHI KIMCHI | Listing | |
Mar 10, 2026 10:00 UTC | 龙虾 龙虾 龙虾 | Listing | |
Mar 06, 2026 11:00 UTC | MA MANTRA MANTRA | Listing | |
Mar 06, 2026 07:00 UTC | US USAT USAT | Listing | |
Mar 05, 2026 08:39 UTC | US USAT USAT | Listing | |
Mar 02, 2026 09:30 UTC | FR FREEDOMOFMONEY FREEDOMOFMONEY | Listing | |
Mar 02, 2026 09:00 UTC | PI PIGEON PIGEON | Listing | |
Mar 02, 2026 07:47 UTC | PI PIGEON PIGEON | Listing | |
Feb 17, 2026 14:00 UTC | PU PUNCH PUNCH | Listing | |
Feb 17, 2026 11:11 UTC | PU PUNCH PUNCH | Listing | |
Feb 14, 2026 14:00 UTC | AN ANTIHUNTER ANTIHUNTER | Listing | |
Feb 14, 2026 11:37 UTC | AN ANTIHUNTER ANTIHUNTER | Listing | |
Feb 11, 2026 12:30 UTC | KE KELLYCLAUDE KELLYCLAUDE | Listing | |
Feb 06, 2026 14:00 UTC | BI BIGTROUT BIGTROUT | Listing | |
Feb 06, 2026 13:32 UTC | BI BIGTROUT BIGTROUT | Listing | |
Feb 06, 2026 13:20 UTC | CL CLAWD CLAWD | Listing | |
Feb 06, 2026 13:00 UTC | CL CLAWD CLAWD | Listing | |
Feb 04, 2026 10:00 UTC | WA WAR WAR | Listing | |
Feb 04, 2026 09:30 UTC | BN BNKR BNKR | Listing | |
Feb 04, 2026 08:22 UTC | BN BNKR BNKR | Listing | |
Feb 03, 2026 15:03 UTC | WA WAR WAR | Listing | |
Feb 01, 2026 15:30 UTC | CL CLAWNCH CLAWNCH | Listing | |
Feb 01, 2026 15:00 UTC | MO MOLT MOLT | Listing | |
Feb 01, 2026 14:18 UTC | CL CLAWNCH CLAWNCH | Listing | |
Feb 01, 2026 14:11 UTC | MO MOLT MOLT | Listing | |
Jan 28, 2026 06:00 UTC | CO COPPERINU COPPERINU | Listing | |
Jan 28, 2026 04:38 UTC | CO COPPERINU COPPERINU | Listing | |
Jan 27, 2026 08:00 UTC | SE SENT SENT | Listing | |
Jan 27, 2026 06:25 UTC | SE SENT SENT | Listing | |
Jan 26, 2026 08:53 UTC | PE PENGUIN PENGUIN | Listing | |
Jan 26, 2026 08:49 UTC | ME MEMES MEMES | Listing | |
Jan 26, 2026 08:30 UTC | PE PENGUIN PENGUIN | Listing | |
Jan 26, 2026 08:00 UTC | ME MEMES MEMES | Listing | |
Jan 23, 2026 12:00 UTC | DO DONT DONT | Listing | |
Jan 23, 2026 10:56 UTC | DO DONT DONT | Listing | |
Jan 23, 2026 10:17 UTC | GW GWEI GWEI | Listing | |
Jan 23, 2026 10:00 UTC | GW GWEI GWEI | Listing | |
Jan 22, 2026 10:00 UTC | KR KRYON KRYON | Listing | |
Jan 21, 2026 11:00 UTC | EL ELSA ELSA | Listing | |
Jan 21, 2026 08:50 UTC | EL ELSA ELSA | Listing | |
Jan 21, 2026 08:45 UTC | KR KRYON KRYON | Listing | |
Jan 20, 2026 11:00 UTC | 1 1 1 | Listing | |
Jan 19, 2026 12:00 UTC | RO ROLL ROLL | Listing | |
Jan 19, 2026 10:21 UTC | RO ROLL ROLL | Listing | |
Jan 16, 2026 10:40 UTC | LI LIT LIT | Listing | |
Jan 16, 2026 10:24 UTC | LI LIT LIT | Listing | |
Jan 16, 2026 10:00 UTC | 山野 山野万里 山野万里 | Listing | |
Jan 16, 2026 09:00 UTC | 雪球 雪球 雪球 | Listing | |
Jan 14, 2026 13:00 UTC | 21 21 21 | Listing | |
Jan 14, 2026 10:30 UTC | 黑马 黑马 黑马 | Listing | |
Jan 14, 2026 10:00 UTC | TE TESTICLE TESTICLE | Listing | |
Jan 14, 2026 09:00 UTC | PS PSYOPANIME PSYOPANIME | Listing | |
Jan 14, 2026 07:16 UTC | TE TESTICLE TESTICLE | Listing | |
Jan 14, 2026 06:51 UTC | PS PSYOPANIME PSYOPANIME | Listing | |
Jan 13, 2026 09:00 UTC | 死了 死了么 死了么 | Listing | |
Jan 12, 2026 10:30 UTC | 人生 人生K线 人生K线 | Listing | |
Jan 12, 2026 10:00 UTC | 老子 老子 老子 | Listing |
Institutional Signals
Our algorithms track big player footprints. Follow our analysis.
